歯科医師国家試験

 

最終更新日 2008/11/03

当サイトの御利用上の注意

DscyOfficeのMenu

 

 

● 平成20年(第101回)歯科医師国家試験合格者 概要 合格者速報

● 平成19年(第100回)歯科医師国家試験合格者 概要 合格者速報

● 平成17年歯科医師国家試験合格者 概要 合格者速報

● 平成16年歯科医師国家試験合格者 概要 合格者速報

● 平成15年歯科医師国家試験合格者 概要 合格者速報

● 平成14年歯科医師国家試験合格者  合格率

 

各年度の歯科医師国家試験の合格率である。

回数 施行年月 受験者数(人) 合格者数(人) 合格率(%) 女性の割合(%)  
80 62.4 3,668 3,361 91.6    
81 63.4 3,531 2,979 84.4    
82 元.4 3,851 3,576 92.9    
83 2.4 3,419 2,901 84.8    
84 3.4 3,585 3,249 90.6    
85 4.4 3,308 2,762 83.5    
86 5.3 3,570 3,231 90.5    
87 6.3 3,382 2,998 88.6    
88 7.3 3,153 2,765 87.7    
89 8.3 3,176 2,857 90.0    
90 9.3 3,083 2,710 87.9    
91 10.3 3,017 2,655 88.0    
92 11.3 3,056 2,544 83.6    
93 12.3 3,014 2,102 69.7 36.4  
94 13.3 3,445 3,125 90.7 36.2  
95 14.3 2,956 2,462 83.3 37.4  
96 15.3 3,208 2,932 91.4 37.9  
97 16.3 2,960 2,197 74.2 38.3  
98 17.3  3,343 2,493 74.6 35.8  
99 18.2  3,308 2,673 80.8 37.1  
100 19.2 3,200 2,375 74.2 33.9  
101 20.2 3,295 2,269 68.9 38.5  

■ 大学別の合格率

大学名

H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20
速報
北海道大学歯学部 90.2 95.5 91.0 80.7 87.8 95.0 91.2
東北大学歯学部 96.4 97.0 90.0 81.0 90.8 80.3 83.6
東京医科歯科大学歯学部 94.3 97.1 93.8 88.1 93.4 90.5 74.0
新潟大学歯学部 91.9 97.0 89.3 88.1 91.0 91.1 84.2
大阪大学歯学部 94.6 100.0 82.1 93.2 94.2 88.7 85.9
岡山大学歯学部 92.5 94.7 90.4 86.8 86.8 90.4 79.7
広島大学歯学部 94.4 98.4 90.7 93.9 87.9 86.2 77.3
徳島大学歯学部 88.2 93.5 87.9 81.9 80.8 84.7 90.0
九州大学歯学部 90.0 97.2 91.2 88.1 95.5 86.7 66.2
長崎大学歯学部 96.6 94.5 81.3 90.5 88.4 80.3 83.8
鹿児島大学歯学部 82.8 94.5 68.8 75.0 93.3 88.2 84.7
九州歯科大学 91.5 96.1 82.6 80.9 90.0 89.2 79.8
北海道医療大学歯学部 89.5 91.8 78.4 82.5 70.0 72.3 60.3
岩手医科大学歯学部 77.1 79.8 57.6 64.0 76.7 53.7 55.6
奥羽大学歯学部 65.9 89.4 65.6 63.3 65.6 58.3 40.4
明海大学歯学部 75.4 94.9 78.7 78.5 82.9 82.6 67.2
日本大学松戸歯学部 86.5 94.1 83.0 78.8 88.7 72.5 72.7
東京歯科大学 93.4 98.4 89.0 85.3 90.8 90.2 85.6
日本歯科大学 80.2 95.4 66.9 72.9 83.3 78.1 77.0
日本大学歯学部 89.7 93.7 80.0 85.1 85.3 87.3 82.6
昭和大学歯学部 80.7 89.1 83.6 81.5 90.2 87.7 68.4
鶴見大学歯学部 76.7 81.4 56.1 69.6 80.1 61.1 59.9
神奈川歯科大学 79.4 85.0 56.0 59.2 72.6 71.2 57.7
日本歯科大学新潟歯学部 77.2 87.5 55.5 59.5 74.3 57.3 65.7
松本歯科大学 66.9 74.8 40.1 44.2 52.9 41.7 65.8
愛知学院大学歯学部 91.0 95.2 87.1 86.9 83.7 88.4 84.3
朝日大学歯学部 83.6 91.2 72.5 75.7 77.3 56.9 56.8
大阪歯科大学 69.9 87.0 56.6 66.3 72.6 61.0 62.2
福岡歯科大学 87.0 98.3 87.0 63.9 76.4 70.7 62.9

■ 第99回歯科医師国家試験問題および解答について

■ 第100回歯科医師国家試験問題および解答について

 
 

 統計表示